ボールベアリング(ミリサイズ) |
Ball Bearing (Metric) |
品番 |
品名 |
入数 |
価格 |
用途 |
| BB-63-2 | ボールベアリング φ6×φ3×2.5mm | 2 | ●420 | |
| BB-63F-2 | ボールベアリング φ6×φ3×2.5mmフランジ | 2 | ●520 | MR-4TC BD(ステアリングリンケージ部2ケ) ドリフトマスター(〃) |
| BB-84-2 | ボールベアリング φ8×φ4×2.5mm | 2 | ●400 | MR-4TC BD(センターシャフト部2ケ、ステアリングリンケージ部4ケ)MR-4TC SD(ステアリングリンケージ部4ケ) ドリフトパッケージシリーズ(〃) |
| BB-84-4 | 4 | ●800 | ||
| BB-840P | スーパープレシジョンボールベアリング φ8×φ4×2.5mm | 2 | ●980 | |
| BB-85-4 | ボールベアリング φ8×φ5×2.5mm(ボール9ケ仕様) | 4 | ●980 | MR-4TC BD(デフインナー) MR-4TC SD(〃) ドリフトパッケージシリーズ(〃) |
| BB-850P | スーパープレシジョンボールベアリング φ8×φ5×2.5mm | 2 | ●980 | |
| BB-850C2 | セラミックボールベアリング φ8×φ5×2.5mm | 2 | ●1,700 | |
| BB-106-2 | ボールベアリング φ10×φ6×3mm | 2 | ●450 | MR-4TC BD(アクスル) MR-4TC SD(〃) ドリフトパッケージシリーズ(〃) |
| BB-106-4 | 4 | ●880 | ||
| BB-1060P | スーパープレシジョンボールベアリング φ10×φ6×3mm | 2 | ●980 | |
| BB-106C2 | セラミックボールベアリング φ10×φ6×3mm | 2 | ●1,700 | |
| BB-1510 | ボールベアリング φ15×φ10×4mm(ボール11ケ仕様) | 2 | ●600 | MR-4TC BD(バルクヘッド) MR-4BX(〃) MR-4TC SD(トランスミッション) ドリフトパッケージシリーズ(〃) |
| BB-1510P | スーパープレシジョンボールベアリング φ15×φ10×4mm(ボール13ケ仕様) | 2 | ●980 | |
| BB-1510C2 | セラミックボールベアリング φ15×φ10×4mm(ボール13ケ仕様) | 2 | ●2,100 | |
| BB-105-2 | ボールベアリング φ10×φ5×4mm | 2 | ●450 | MR-4TC SD(トランスミッション) ドリフトパッケージシリーズ(〃) MR-4BX(アクスル) |
| BB-1050P | スーパープレシジョンボールベアリング φ10×φ5×4mm | 2 | ●980 | |
| BB-105C2 | セラミックボールベアリング φ10×φ5×4mm | 2 | ●1,700 | |
| BB-1480-2 | ボールベアリング φ14×φ8×4mm | 2 | ●520 | MR-4TC SD(トランスミッション) ドリフトパッケージ(〃) |
| BB-1480P | スーパープレシジョンボールベアリング φ14×φ8×4mm | 2 | ●980 | |
| BB-148C2 | セラミックボールベアリング φ14×φ8×4mm | 2 | ●1,700 | |
| BD-BBP | MR-4TC BD用スーパープレシジョンボールベアリングセット | 14 | ●4,800 | MR-4TC BD |
| BD-BBC | MR-4TC BD用セラミックボールベアリングセット | 14 | ●9,500 | |
| SD-BBP | MR-4TC SD/ドリフトパッケージシリーズ用スーパープレシジョンボールベアリングセット | 23 | ●7,800 | MR-4TC SD ドリフトパッケージ |
| SD-BBC | MR-4TC SD/ドリフトパッケージシリーズ用セラミックボールベアリングセット | 19 | ●12,800 | |
| BD-5BBP | BD5用 スーパープレシジョンベアリングセット(14個入) | 14 | ●4,800 | MR-4TC BD5 |
デフボール・スラストボール |
Differential Ball・Thrust Ball |
品番 |
品名 |
入数 |
価格 |
用途 |
| ZD-505 | デフボール 3/32inch | 24 | ●150 | MR-4シリーズ他 |
| ZD-505T | タングステンデフボール 3/32inch | 12 | ●980 | |
| ZD-505C12 | セラミックデフボール 3/32inch | 12 | ●1,980 | |
| AS-6581 | カーバイドデフボール 3/32inch | 12 | ●1,780 | アソシRC10B4・T4・B44 |
| AS-6626 | デフボール 1/8inch | 16 | ●180 | RC12R5・L4・L4Y |
| AS-6626P | スーパーグレードデフボール 1/8inch | 16 | ●480 | |
| AS-6619 | カーバイドデフボール 1/8inch | 8 | ●1,380 | |
| ZC-507 | スラストボール 1/16inch | ●200 | MR-4シリーズ(スラストワッシャー付) | |
| ZC-507T | タングステンスラストボール 1/16inch | 16 | ●680 | MR-4シリーズ他 |
| AS-6574 | スラストボール 5/64inch | 6 | ●420 | アソシRC10B4・T4・B44 |










